| Marchio: | HENGFU |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Termini di pagamento: | deposito di 30% da T/T in anticipo ed equilibrio di 70% dopo la conferma di ispezione prima della sp |
| Sezione per la formazione di rotoli | |
|---|---|
| Struttura del telaio | Fresatura di precisione di scatole quadrate |
| Numero di file di formazione | 14 righe |
| Spessore del pannello di parete | 20 mm |
| Materiale di alimentazione | Altri apparecchi per la produzione di materie prime |
| Metodo di trasmissione | Azionamento delle marce |
| Formaggio dell'albero del rullo | Fabbricazione a partire da semi di acciaio |
| Tipo di dispositivo di taglio | Altri apparecchi per il trattamento di rifiuti |
| Potenza della pompa idraulica | 4 kW |
| Materiale degli attrezzi | CR12 Mov, indurito fino a 58-62 kW |
| Sezione di perforazione | |
| Cornice | Cornice indipendente |
| Dispositivo di alimentazione | Servoalimentatore |
| Potenza motoria di alimentazione | 1.5 kW (servomotore) |