| ব্র্যান্ড নাম: | HENGFU |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | অগ্রিম T/T দ্বারা 30% আমানত এবং চালানের আগে পরিদর্শন নিশ্চিতকরণের পরে 70% ব্যালেন্স |
| রোল ফর্মিং সেকশন | |
|---|---|
| ফ্রেম স্ট্রাকচার | স্কোয়ার বক্সের নির্ভুল মিলিং |
| মোল্ডিং পাসের সংখ্যা | ১৬ সারি |
| ওয়াল প্যানেলের পুরুত্ব | ২০মিমি |
| ফিড র্যাক | নাইফ পুল সহ টু-হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক ফিড বেল্ট |
| ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম কনফিগারেশন | রিমোট কন্ট্রোল সহ স্প্লিট টাচস্ক্রিন ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল বক্স |
| স্ক্রু/পুল রড | স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রু, ৩৫টি পুল রড |
| রোলার স্পিড | ০.৫মি/মিনিট, ৪মি/মিনিট |
| ফর্মিং রোলার | ৪৫# স্টিল, রাফ মেশিনিং + ফিনিশ টার্নিং + এক্সটার্নাল সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডিং + ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, হার্ডনেস ৪৫-৫০ HRC |
| শিয়ারিং ডিভাইস | ৫.৫kW সার্ভো ইলেকট্রিক শিয়ার |
| হাইড্রোলিক পাম্প পাওয়ার | ৪KW |
| পাঞ্চিং সেকশন | |
| র্যাক | ফ্রি-স্ট্যান্ডিং র্যাক |
| ফিডিং ডিভাইস | সার্ভো ফিডিং |
| ফিডিং মোটর পাওয়ার | ১.৫ kW সার্ভো মোটর |