| ロール 形成 セクション | |
|---|---|
| フレーム構造 | 方形箱の精密磨き |
| 鋳造パス数 | 16行 |
| 壁パネルの厚さ | 20mm |
| 飼料用ラック | ナイフを引く2本のハンドフードベルト |
| 電気制御システムの構成 | リモコン付きのスプリットタッチスクリーン電動制御箱 |
| 螺栓/引引棒 | スタンダードスクリュー 35本の引力棒 |
| ローラー速度 | 0.5m/min, 4m/min |
| ロールを形作る | 45# 鉄鋼,粗末加工 + 仕上げ回転 + 外部の円筒状の磨き + 電圧塗装,硬さ 45-50 HRC |
| 刈り取り装置 | 5.5kWの電動サーボシール |
| 液圧ポンプの動力 | 4KW |
| パンシングセクション | |
| ストック | 独立式ラック |
| 給餌装置 | サーボフィード |
| 給電エンジン | 1.5 kWのサーボモーター |