| 브랜드 이름: | HENGFU |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 사전에 전신환에 의한 30% 입금과 출하 전에 검사 확인 뒤에 있는 70% 잔액 |
| 롤 포밍 섹션 | |
|---|---|
| 프레임 구조 | 정교한 평면 상자 밀링 |
| 폼핑 패스 수 | 16줄 |
| 벽판 두께 | 20mm |
| 먹이 래크 | 칼을 당기는 두 손 크랭크 피드 벨트 |
| 전기 제어 시스템 구성 | 원격 제어 장치와 함께 스플릿 터치 스크린 전기 제어 상자 |
| 스루프/트랙 스틱 | 표준 나사, 35 개의 당기는 막대기 |
| 롤러 속도 | 0.5m/min, 4m/min |
| 롤러를 만드는 것 | 45# 강철, 거친 가공 + 완공 회전 + 외부 원통 깎기 + 가전화, 경도는 45-50 HRC |
| 깎기장치 | 5.5kW의 전기 셰어 |
| 수압 펌프 전력 | 4KW |
| 펀칭 부문 | |
| 라크 | 자유로울 수 있는 래크 |
| 공급 장치 | 세르보 공급 |
| 공급 모터 전력 | 1.5 kW의 서보 모터 |